Viele Menschen möchten sich heute etwas nebenbei aufbauen bzw. ein Einkommen generieren – ohne Risiko, aber vielleicht mit der Möglichkeit, später mehr daraus zu machen.
👉 Genau dafür gibt es bei ENERGETIX zwei unterschiedliche Wege: den Promoter und den Geschäftspartner.
Beide starten ohne Einstiegskosten. Der Unterschied liegt nicht im Risiko, sondern darin, wie Einkommen entsteht, wie viel Einfluss man hat und wie weit man das Ganze ausbauen kann.
Die Grundidee: zwei unterschiedliche Herangehensweisen
| Modell | Einfach erklärt |
|---|---|
| Promoter | Du empfiehlst Produkte digital mit Link auf Deinen Webshop und verdienst daran – einfach, ohne Aufwand |
| Geschäftspartner | Du baust aktiv ein Geschäft auf – mit Kunden, Struktur und Entwicklung |
Der Promoter ist eher der leichte Einstieg, der Geschäftspartner der unternehmerische Weg.
Verschiedene Fassetten der beiden Systeme
Provision & Einnahmelogik kompakt dargestellt
| Thema | Geschäftspartner | Promoter |
|---|---|---|
| Eigene Verkäufe/Käufe | bis zu 40 % | max. 15 % |
| Struktur /Teamverdienst | möglich bis zur 5. Ebene je nach Level unter bestimmten Bedinungen | fix: 10 % (1 Ebene / 5 % 2. Ebene) für geworbene Promoter |
| Tiefe Einkommen | unbegrenzt (wenn du aktiven Umsatz mit 130 Punkte/Monat machst) | max. 2 Ebenen (Frage aktiver Umsatz relevatn?) |
| Umsatzvorgaben | ❌ keine | ❌ keine |
👉 Wichtig:
Das sind zusätzliche Einnahmen, unabhängig vom normalen Vergütungsplan.
System & Vergütungslogik im Detail
| Thema | Geschäftspartner | Promoter |
|---|---|---|
| Grundprinzip | Differenzprinzip (dynamisch) | Fixe Struktur (statisch) |
| Eigene Verkäufe | bis zu 40 % | 15 % |
| Servicegebühren | passiver Webshop -20% /Aktiver Webshop -10% | 0% |
| 1. Ebene | Differenz zur eigenen Rabattstufe + 3% Boni + optional 3% Trainingsbonus | 10 % Umsatzpunkte auf Promoter die du geworben hast |
| 2. Ebene/ 3.Ebene | Differenz zur eigenen Rabattstufe/ je nach Level | 5 % Umsatzpunkte auf Promoter die Promoter von dir gewonnen haben |
| Weitere Ebenen | bis zur 5. Ebene je nach Level | ❌ nicht |
| Karriereplan | ✅ ja (MD-System) | ❌ nein |
| Bonusprogramme | ✅ ja | ❌ nein |
| Wettbewerbe | ✅ ja | ❌ nein |
Kosten & Gebühren
| Thema | Geschäftspartner Standard- Webshop | Geschäftspartner Personalisierter Webshop | Promoter |
|---|---|---|---|
| Einstieg | 0 € | 0 € | 0 € |
| Webshop | kostenlos / optional personalisiert | 143,88 €/Jahr (optional) | kostenlos |
| Personalisierter Webshop | ❌ nicht | ✅ Eigener Name und nicht nur Nummer z.B. MindDive ✅ Party-Bestellungen möglich | ✅ Eigener Name und nicht nur Nummer z.B. MindDive |
| Servicegebühren wichtig werden Steuerlich aus Ausgaben gewertet | 20 % | 10 % | 0 % |
| Versandkosten | Kunde (Webshop) / du (Eigenbestellung) | Kunde (Webshop) / du (Eigenbestellung) | Kunde (Webshop) / du (Eigenbestellung) |
Arbeitsweise & Möglichkeiten
| Thema | Geschäftspartner | Promoter |
|---|---|---|
| Arbeitsstil | unternehmerisch | empfehlungsbasiert |
| Vertrieb | online + offline Bestellungen direkt an die Kunden | nur online oder Eigenbestellungen |
| Eigene Bestellungen | ✅ möglich | ✅ möglich |
| Lieferung an Kunden | ✅ möglich | ❌ nein nur über Webshop-Bestellung |
| Partycode | ✅ möglich nur 10% Servicegebühr direkt Lieferung an Kunden | ? |
| „For You“-Bestellungen | ✅ möglich | ❌ nicht |
| Kundensteuerung | hoch | ❌ nicht |
| Kundenbindung (Newsletter etc.) | ✅ | ❌ nicht |
| Prozesskontrolle | hoch | gering |
Struktur & Wachstum
| Thema | Geschäftspartner | Promoter |
|---|---|---|
| Skalierbarkeit | hoch | begrenzt |
| Teamaufbau | voll möglich | eingeschränkt |
| Einkommensart | aktiv + passiv | hauptsächlich aktiv |
| Hebelwirkung | hoch | gering |
Qualifikation für andere Level mit mehr Provision
| Thema | Geschäftspartner | Promoter |
|---|---|---|
| Aktivität notwendig (Sprich: Du brauchst eigenen Umsatz (PUV) | ⚠️ für Karriere & Boni mindestens 130 PUV) | ❌ nein nicht möglich |
| PUV / GUV relevant | ✅ ja | ❌ nein |
| Einfluss auf Aufstieg | hoch | keiner |
| Wettbewerbe | ✅ | ❌ |
Wichtige Zusatzinfos
| Thema | Info |
|---|---|
| Auszahlung | nach 30 Tagen (Rückgabefrist) |
| Auszahlungstermin | monatlich (ca. 15.) |
| Steuerpflicht | ja (beide Modelle) |
| Gewerbe | meist erforderlich bei regelmäßigen Einnahmen |
Strategische Einordnung der beiden Modelle
| Ziel | Bestes Modell |
|---|---|
| Einfach starten | Promoter |
| Sofort Gewinn ohne Aufwand | Promoter |
| Aktiv verkaufen | Geschäftspartner |
| Business aufbauen | Geschäftspartner |
| Skalieren & Team | Geschäftspartner |
Du willst Promoter oder Geschäftspartner werden
Wenn du schon weißt welcher Weg für dich passend ist, dann:
👉 Melde dich hier an
Ich werde dich dann so schnell wie möglich als bei ENERGETIX im System anmelden.
Wenn du dich immer noch fragst, welcher Weg besser zu dir passt – Promoter oder Geschäftspartner – dann melde dich gerne.
Ich unterstütze dich dabei, die für dich passende Entscheidung zu treffen und zeige dir transparent die Möglichkeiten.
Fragen
Kann ich vom Promoter auch noch zum Geschäftspartner Modell wechseln?
| Thema | Antwort |
|---|---|
| Wechsel möglich | ✅ ja |
| Wie | neue Registrierung über Upline |
| Bestehende Struktur | ✅ bleibt erhalten |
| Bedeutung | Promoter = Einstieg / Geschäftspartner = Entwicklung |
Beispielrechnungen Gewinn
Beispielrechnung: Eigene Käufe ohne Webshop
👉 Hier bestellst du selbst → keine Servicegebühren
| Rabattstufe | Promoter | Geschäftspartner | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 20 % | 15 % | 20 % | 👉 GP besser |
| 25 % | 15 % | 25 % | 👉 GP klar besser |
| 30 % | 15 % | 30 % | 👉 GP deutlich besser |
| 35% | 15 % | 35 % | 👉 GP deutlich besser |
| 40 % | 15 % | 40 % | 👉 GP maximal besser |
Erkenntnis:
👉 Sobald du selbst kaufst oder aktiv verkaufst, ist:
➡️ Geschäftspartner IMMER besser als Promoter
Beispielrechnung: Verkäufe über Webshop
👉 Hier bestellt der Kunde selbst → Servicegebühren greifen
| Rabattstufe | Promoter | Geschäftspartner – passiver Shop (~20% Servicegebühren) | Geschäftspartner – passiver Shop (~10% Servicegebühren) | Bewertung |
|---|---|---|---|---|
| 20 % | 15 % | ≈ 0 % | ≈ 10 % | 👉 Promoter besser als passiver GP |
| 25 % | 15 % | ≈ 5 % | ≈ 15 % | 👉 Gleichstand / beachte nur die Jahresgebühr für den aktiven Webshop! |
| 30 % | 15 % | ≈ 10 % | ≈ 20 % | 👉 GP besser |
| 40 % | 15 % | ≈ 20 % | ≈ 30 % | 👉 GP deutlich besser |